탁월한 성능의 건조기/정미기를
전문 취급하는 한일신일종합기계








지붕공사
주택태양광
지상형
지붕형
옥상형
HS 250W (12장)
3KW 용량의 태양광 발전 설치 시 월 평균 약 400KW의
전력 생산이 가능하고 사용량이 많을수록 더욱 절감됩니다.
주택용 태양광 설치 후 효과
| 사용량 | 설치 전 요금 | 설치 후 요금 | 월 절감액 |
|---|---|---|---|
| 300KWh | 43,230원 | 0원 | 43,230원 |
| 350KWh | 61,250원 | 3,810원 | 57,440원 |
| 400KWh | 76,780원 | 7,170원 | 69,610원 |
| 500KWh | 126,840원 | 21,660원 | 105,180원 |
| 600KWh | 211,630원 | 43,230원 | 168,400원 |
| 700KWh | 290,180원 | 76,780원 | 213,400원 |
| 800KWh | 368,720원 | 126,840원 | 241,880원 |
| 연간 절감액 |
|---|
| 518,760원 |
| 589,280원 |
| 835,320원 |
| 1,262,160원 |
| 2,020,800원 |
| 2,560,800원 |
| 2,902,560원 |
* 사용장소 및 기상환경에 따라 전력생산량은 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
HS 250W (12장)
3KW 용량의 태양광 발전 설치 시
월 평균 약 400KW의 전력 생산이 가능하고
사용량이 많을수록 더욱 절감됩니다.
주택용 태양광 설치 후 효과
| 사용량 | 설치 전 요금 | 설치 후 요금 | 월 절감액 |
|---|---|---|---|
| 300KWh | 43,230원 | 0원 | 43,230원 |
| 350KWh | 61,250원 | 3,810원 | 57,440원 |
| 400KWh | 76,780원 | 7,170원 | 69,610원 |
| 500KWh | 126,840원 | 21,660원 | 105,180원 |
| 600KWh | 211,630원 | 43,230원 | 168,400원 |
| 700KWh | 290,180원 | 76,780원 | 213,400원 |
| 800KWh | 368,720원 | 126,840원 | 241,880원 |
| 연간 절감액 |
|---|
| 518,760원 |
| 589,280원 |
| 835,320원 |
| 1,262,160원 |
| 2,020,800원 |
| 2,560,800원 |
| 2,902,560원 |